澳门博彩官网(000059) |
净值:
0.9108
|
日增长率:
-0.24%
|
累计净值:1.4708 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 82361.27 | 55.64 |
批发和零售业 | 13027.22 | 8.80 |
卫生和社会工作 | 8249.25 | 5.57 |
科学研究和技术服务业 | 3912.82 | 2.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1171.76 | 0.79 | 其他 | 39299.90 | 26.55 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 108722.33 | 73.34 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 39446.65 | 26.61 |
其他各项资产 | 67.77 | 0.05 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-08-19 | 至今 | 黄欣 | 257 | -6.23 | -0.80 |
2015-05-29 | 2016-09-27 | 冒浩 | 487 | -28.45 | -27.58 |
2013-08-21 | 2015-06-04 | 黄志钢 | 652 | 138.30 | 115.02 |
现任基金经理:黄欣 |