澳门博彩官网(000184) |
净值:
1.4670
|
日增长率:
0.14%
|
累计净值:1.6130 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 6672.19 | 5.63 |
制造业 | 1552.09 | 1.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 707.91 | 0.60 |
建筑业 | 667.74 | 0.56 |
房地产业 | 445.54 | 0.38 | 其他 | 108415.35 | 91.52 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 10045.48 | 7.91 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 109011.15 | 85.83 |
资产支持证券 | 1700.00 | 1.34 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4195.83 | 3.30 |
其他各项资产 | 2056.68 | 1.62 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-12-14 | 至今 | 谷衡 | 506 | -1.10 | 0.84 |
2014-01-20 | 至今 | 鄢耀 | 1199 | 61.72 | 32.62 |
2013-10-31 | 至今 | 杜海涛 | 1280 | 61.40 | 29.12 |
现任基金经理:李昱 张洋 |