澳门博彩官网(001093) |
净值:
0.1587
|
日增长率:
0.83%
|
累计净值:0.1587 | 加入自选基金 | ||||
|
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 17800.04 | 88.47 |
存托凭证 | 847.94 | 4.21 |
基金投资 | 491.26 | 2.44 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 915.95 | 4.55 |
其他各项资产 | 64.90 | 0.32 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-08-23 | 至今 | 李耀柱 | 253 | 0.15 | -0.09 |
2015-03-30 | 2016-08-23 | 邱炜 | 512 | -16.90 | -11.50 |
现任基金经理:刘杰 |