澳门博彩官网(001374) |
每万份收益:
0.7593元
|
7日年化率:
2.64%
|
加入自选基金 | ||||
|
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
华夏智胜价值成长股票C | 0.7421 | 2.88% |
华夏野村日经225ETF | 1.1124 | 1.14% |
港股精选 | 1.1115 | 0.82% |
创蓝筹 | 1.1609 | 0.71% |
华夏饲料豆粕期货ETF | 1.0155 | 0.68% |
恒生通 | 2.5924 | 0.62% |
华夏恒生通联接C | 1.2569 | 0.61% |
华夏恒生通联接A | 1.2628 | 0.61% |
华夏创蓝筹ETF联接C | 1.1068 | 0.58% |
华夏稳盛混合 | 1.1929 | 0.57% |
华夏创蓝筹ETF联接A | 1.1084 | 0.57% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 4566739.66 | 70.73 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 325570.00 | 5.04 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1547057.74 | 23.96 |
其他各项资产 | 17510.74 | 0.27 |
合计 | 6456878.14 | 100 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
2008-01-18 | 至今 | 曲波 | 4340 | 硕士 | |
2007-01-05 | 2008-02-04 | 韩会永 | 395 | 硕士 | |
2006-01-24 | 2007-01-05 | 章劲 | 346 | 本科 | |
2005-04-12 | 2006-01-24 | 乔巍 | 287 | 本科 | |
2004-04-07 | 2005-04-12 | 过钧 | 370 | 硕士 | |
现任基金经理:曲波 |