澳门博彩官网(002932) |
净值:
1.0742
|
日增长率:
0.15%
|
累计净值:1.1742 | 加入自选基金 | ||||
|
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2274.44 | 4.95 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 39827.27 | 86.61 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 434.34 | 0.94 |
其他各项资产 | 3450.26 | 7.50 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-10-21 | 至今 | 余文龙 | 194 | -0.97 | -1.99 |
2016-07-27 | 至今 | 洪流 | 280 | -0.14 | -0.47 |
2016-07-27 | 至今 | 许燕 | 280 | -0.14 | -0.47 |
2016-07-27 | 至今 | 李家亮 | 280 | -0.14 | -0.47 |
现任基金经理:李明阳 许燕 |