澳门博彩官网(070027) |
净值:
2.0710
|
日增长率:
0.44%
|
累计净值:2.1310 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 42712.77 | 37.48 |
金融业 | 22887.81 | 20.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14995.71 | 13.16 |
采矿业 | 9214.10 | 8.09 |
房地产业 | 6608.96 | 5.80 | 其他 | 17538.04 | 15.39 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 103872.13 | 90.64 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 7016.80 | 6.12 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3489.52 | 3.04 |
其他各项资产 | 221.68 | 0.19 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-04-29 | 至今 | 郭东谋 | 1100 | 74.37 | 64.63 |
2011-12-08 | 2014-04-29 | 詹凌蔚 | 873 | 20.95 | 7.50 |
现任基金经理:吴云峰 |