澳门博彩官网(150284) |
最新价:
--
--
|
净值:0.8069 折价率:-- | 加入自选基金 | ||||||
|
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
当前价(元) | -- | |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 27492.18 | 71.45 |
批发和零售业 | 3287.63 | 8.54 |
卫生和社会工作 | 3124.64 | 8.12 |
科学研究和技术服务业 | 723.80 | 1.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 397.16 | 1.03 | 其他 | 3455.59 | 8.98 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 35030.42 | 90.64 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3600.14 | 9.31 |
其他各项资产 | 18.70 | 0.05 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-12-03 | 至今 | 俞诚 | 517 | -27.34 | -8.30 |
2015-06-19 | 至今 | 张少华 | 684 | -28.66 | -22.75 |
2015-06-19 | 至今 | 袁英杰 | 684 | -28.66 | -22.75 |
现任基金经理:荆一帆 |