澳门博彩官网(159920) |
最新价:
--
--
|
净值:1.4678 累计净值:1.5438 | 加入自选基金 | ||||
|
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
当前价(元) | -- | |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -2.66% | 354/527 |
最近一月 | 1.81% | 80/527 |
最近三月 | 4.75% | 252/527 |
最近六月 | -0.76% | 309/527 |
最近一年 | 7.85% | 277/527 |
今年以来 | 8.24% | 343/527 |
成立以来 | 56.82% | 54/527 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
华夏智胜价值成长股票C | 0.7421 | 2.88% |
华夏野村日经225ETF | 1.1124 | 1.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融 | 170743.83 | 43.77 |
电信服务 | 57173.22 | 14.66 |
地产业 | 40840.59 | 10.47 |
能源 | 21700.13 | 5.56 |
公用事业 | 19240.62 | 4.93 | 其他 | 80399.09 | 20.61 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 353774.72 | 90.58 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 33891.57 | 8.68 |
其他各项资产 | 2897.13 | 0.74 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-12-21 | 至今 | 徐猛 | 499 | 23.25 | -10.64 |
2012-08-09 | 2017-02-10 | 王路 | 1646 | 29.23 | 47.31 |
2012-08-09 | 至今 | 张弘弢 | 1728 | 35.41 | 48.88 |
现任基金经理:徐猛 |