澳门博彩官网(160610) |
最新价:
--
--
|
净值:1.0440 累计净值:1.9390 | 加入自选基金 | ||||
|
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
当前价(元) | -- | |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
600236 | 桂冠电力 | 918.18 | 5233.61 | 2.80 | 2.15% | 13.00% | 10.78% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
000968 | 蓝焰控股 | 438.90 | 6346.54 | 3.40 | 6.30% | 2.17% | 2.62% | 采矿业 |
300156 | 神雾环保 | 373.12 | 12223.52 | 6.55 | -24.95% | -17.72% | -26.28% | 制造业 |
600030 | 中信证券 | 301.06 | 5124.04 | 2.75 | 0.11% | 7.59% | 12.20% | 金融业 |
600309 | 万华化学 | 229.09 | 6561.14 | 3.52 | -1.01% | 19.64% | 56.87% | 制造业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80480.54 | 61.83 |
制造业 | 18393.74 | 14.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5239.24 | 4.02 |
金融业 | 589.03 | 0.45 | 其他 | 25475.93 | 19.57 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 104702.56 | 78.11 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 13518.61 | 10.09 |
其他各项资产 | 15818.27 | 11.80 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-06-24 | 至今 | 郑川江 | 313 | 10.71 | 3.53 |
2015-07-29 | 2017-03-18 | 梁浩 | 598 | -13.32 | -1.58 |
2011-03-01 | 2011-03-31 | 王宗合 | 30 | -3.02 | -3.04 |
2010-07-26 | 2015-09-01 | 黄鑫 | 1863 | 19.13 | 42.11 |
2009-01-17 | 2010-09-04 | 林宇坤 | 595 | 54.30 | 49.90 |
2007-01-09 | 2009-01-17 | 管文浩 | 739 | 3.58 | 13.01 |
现任基金经理:张航 |