澳门博彩官网(160805) |
最新价:
--
--
|
净值:0.7717 累计净值:2.3519 | 加入自选基金 | ||||
|
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
当前价(元) | -- | |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
600019 | 宝钢股份 | 271.99 | 1825.03 | 2.61 | -4.90% | -0.39% | 22.78% | 制造业 |
000060 | 中金岭南 | 239.94 | 2687.38 | 3.85 | 0.08% | -3.42% | 8.59% | 制造业 |
002223 | 鱼跃医疗 | 78.07 | 1848.69 | 2.65 | -1.62% | -5.68% | 0.10% | 制造业 |
000997 | 新大陆 | 66.78 | 1515.24 | 2.17 | 0.94% | -0.17% | 19.17% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
002174 | 游族网络 | 47.41 | 1505.74 | 2.16 | -0.73% | -15.40% | -5.97% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 20487.07 | 43.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3781.49 | 8.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1324.02 | 2.84 |
租赁和商务服务业 | 1108.98 | 2.38 |
建筑业 | 967.00 | 2.07 | 其他 | 18950.75 | 40.65 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 30671.92 | 65.42 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 13802.24 | 29.44 |
其他各项资产 | 2409.00 | 5.14 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-01-06 | 至今 | 吴博文 | 483 | -18.32 | -1.07 |
2014-10-14 | 2016-01-06 | 田间 | 449 | 38.48 | 46.14 |
2012-07-20 | 2016-01-06 | 王宁 | 1265 | 67.87 | 92.51 |
2007-03-01 | 2012-07-20 | 丁骏 | 1968 | 14.33 | 34.20 |
2007-01-05 | 2007-03-01 | 田荣华 | 55 | 84.38 | 12.49 |
2007-01-05 | 2009-03-11 | 肖强 | 796 | 96.41 | 26.95 |
现任基金经理:乔培涛 |