澳门博彩官网(161213) |
最新价:
--
--
|
净值:1.6800 累计净值:1.6800 | 加入自选基金 | ||||
|
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
当前价(元) | -- | |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1787.14 | 58.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 349.43 | 11.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | 260.15 | 8.46 |
批发和零售业 | 165.41 | 5.38 |
租赁和商务服务业 | 98.84 | 3.21 | 其他 | 415.65 | 13.51 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2858.35 | 92.24 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 238.42 | 7.69 |
其他各项资产 | 2.12 | 0.07 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-04-25 | 至今 | 赵建 | 1104 | 62.43 | 50.61 |
2013-08-14 | 2014-08-23 | 刘伟 | 374 | 5.87 | 5.61 |
2012-10-09 | 2014-04-25 | 倪文昊 | 563 | 6.52 | 1.66 |
2010-12-16 | 2012-10-09 | 孟亮 | 663 | -20.30 | -23.21 |
现任基金经理:赵建 |