澳门博彩官网(162107) |
最新价:
--
--
|
净值:0.7419 累计净值:0.7419 | 加入自选基金 | ||||
|
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
当前价(元) | -- | |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -2.20% | 193/295 |
最近一月 | -0.20% | 191/295 |
最近三月 | 7.43% | 83/295 |
最近六月 | 8.86% | 95/295 |
最近一年 | 21.18% | 94/295 |
今年以来 | 26.59% | 110/295 |
成立以来 | 18.35% | 148/295 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
金鹰医疗健康产业股票C | 1.3161 | 0.81% |
金鹰医疗健康产业股票A | 1.2543 | 0.80% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 795.90 | 70.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.23 | 11.06 |
文化、体育和娱乐业 | 52.45 | 4.67 |
租赁和商务服务业 | 19.00 | 1.69 |
房地产业 | 17.20 | 1.53 | 其他 | 114.83 | 10.22 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1052.74 | 91.71 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 92.48 | 8.06 |
其他各项资产 | 2.67 | 0.23 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-07-22 | 至今 | 黄艳芳 | 651 | -23.11 | -14.24 |
2015-03-06 | 2016-06-25 | 何晓春 | 477 | -5.97 | -7.40 |
2012-06-07 | 2014-12-10 | 张永东 | 916 | 42.72 | 30.56 |
2012-06-05 | 2015-03-28 | 林华显 | 1026 | 78.05 | 60.48 |
现任基金经理:王瀚宁 |