澳门博彩官网(162307) |
最新价:
--
--
|
净值:1.1980 累计净值:1.4620 | 加入自选基金 | ||||
|
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
当前价(元) | -- | |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 3322.62 | 42.88 |
制造业 | 2288.85 | 29.54 |
房地产业 | 368.90 | 4.76 |
建筑业 | 307.85 | 3.97 |
采矿业 | 270.39 | 3.49 | 其他 | 1190.22 | 15.36 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 7238.49 | 92.96 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 200.88 | 2.58 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 237.59 | 3.05 |
其他各项资产 | 109.64 | 1.41 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2012-01-20 | 至今 | 刘璎 | 1930 | 43.21 | 54.47 |
2009-10-30 | 2012-01-20 | 牟永宁 | 812 | -27.10 | -17.25 |
现任基金经理:江勇 |