澳门博彩官网(180012) |
净值:
3.5250
|
日增长率:
0.49%
|
累计净值:4.4780 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 376697.13 | 67.02 |
金融业 | 86975.89 | 15.47 |
房地产业 | 35266.19 | 6.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1587.90 | 0.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1014.88 | 0.18 | 其他 | 60598.77 | 10.78 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 502565.82 | 86.45 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 69256.71 | 11.91 |
其他各项资产 | 9511.51 | 1.64 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2013-10-22 | 至今 | 周可彦 | 1289 | 91.18 | 51.26 |
2013-02-25 | 2014-04-25 | 黄颖 | 424 | -9.54 | 4.05 |
2006-11-16 | 2013-11-04 | 王华 | 2545 | 117.17 | 117.67 |
现任基金经理:焦巍 |