澳门博彩官网(233008) |
净值:
0.7993
|
日增长率:
0.24%
|
累计净值:0.7993 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4367.96 | 47.44 |
金融业 | 654.18 | 7.11 |
卫生和社会工作 | 395.87 | 4.30 |
房地产业 | 349.92 | 3.80 |
建筑业 | 278.16 | 3.02 | 其他 | 3160.68 | 34.33 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6367.60 | 63.85 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3575.09 | 35.85 |
其他各项资产 | 30.35 | 0.30 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-01-22 | 至今 | 司巍 | 832 | -13.84 | 20.14 |
2012-11-02 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 812 | 44.56 | 54.66 |
2012-04-27 | 2012-11-02 | 何滨 | 189 | -9.41 | -2.91 |
2010-12-03 | 2012-11-02 | 袁航 | 700 | -28.51 | -22.59 |
现任基金经理:王大鹏 |