澳门博彩官网(379010) |
净值:
2.2690
|
日增长率:
1.93%
|
累计净值:2.3970 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 21144.05 | 58.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3365.36 | 9.32 |
金融业 | 1908.29 | 5.28 |
农、林、牧、渔业 | 735.57 | 2.04 |
租赁和商务服务业 | 196.35 | 0.54 | 其他 | 8774.57 | 24.29 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 27357.48 | 74.94 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 9099.65 | 24.93 |
其他各项资产 | 46.46 | 0.13 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-01-30 | 至今 | 郭晨 | 824 | 10.57 | 22.42 |
2009-01-21 | 2011-12-08 | 王振州 | 1051 | 25.76 | 31.80 |
2009-01-21 | 2015-02-16 | 董红波 | 2217 | 88.32 | 95.45 |
现任基金经理:郭晨 |