澳门博彩官网(519965) |
净值:
1.1960
|
日增长率:
0.17%
|
累计净值:1.1960 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -2.23% | 435/843 |
最近一月 | 1.20% | 252/843 |
最近三月 | 7.93% | 301/843 |
最近六月 | 7.34% | 407/843 |
最近一年 | 21.31% | 398/843 |
今年以来 | 28.00% | 423/843 |
成立以来 | 17.69% | 327/843 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
长信企业精选两年定开混合 | 1.0545 | 1.45% |
长信价值蓝筹两年定开混合 | 1.0274 | 1.13% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2984.01 | 37.83 |
金融业 | 2305.71 | 29.23 |
文化、体育和娱乐业 | 328.00 | 4.16 |
房地产业 | 314.92 | 3.99 |
批发和零售业 | 277.87 | 3.52 | 其他 | 1677.85 | 21.27 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 7153.69 | 90.11 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 779.22 | 9.82 |
其他各项资产 | 6.13 | 0.08 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-09-24 | 至今 | 常松 | 587 | 40.40 | 7.07 |
2015-07-14 | 至今 | 左金保 | 659 | 19.88 | -11.60 |
现任基金经理:左金保 |