澳门博彩官网(003646) |
净值:
0.9547
|
日增长率:
0.51%
|
累计净值:0.9547 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -2.68% | 694/843 |
最近一月 | -3.00% | 735/843 |
最近三月 | 6.62% | 388/843 |
最近六月 | -0.43% | 660/843 |
最近一年 | 20.75% | 412/843 |
今年以来 | 26.26% | 457/843 |
成立以来 | -6.00% | 655/843 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
创金合信医疗保健股票A | 1.5891 | 0.56% |
创金合信医疗保健股票C | 1.5844 | 0.55% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2511.77 | 57.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 395.75 | 9.02 |
批发和零售业 | 182.25 | 4.16 |
房地产业 | 169.77 | 3.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.73 | 3.14 | 其他 | 988.00 | 22.53 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4022.29 | 91.06 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 222.86 | 5.05 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 149.87 | 3.39 |
其他各项资产 | 22.05 | 0.50 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-12-22 | 至今 | 程志田 | 132 | -3.86 | 1.17 |
2016-12-22 | 至今 | 庞世恩 | 132 | -3.86 | 1.17 |
现任基金经理:董梁 |