序号 | 基金名称 | 旗下基金数 | 联系人 | 联系电话 | 官方网站 | 机构档案 |
1 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 366 | 025-88866792 | www.zjrcbank.com | 查看详情 | |
2 | 长城华西银行股份有限公司 | 96 | 028-61963297 | www.dyccb.com | 查看详情 | |
3 | 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 527 | 0991-8805337 | www.uccb.com.cn | 查看详情 | |
4 | 中信银行股份有限公司 | 2662 | 010-85230010 | www.citicbank.com | 查看详情 | |
5 | 温州银行股份有限公司 | 461 | 田丽丽;刘海风 | 0577-88990089 | www.wzbank.cn | 查看详情 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 3424 | 010-66108608 | www.icbc.com.cn | 查看详情 | |
7 | 中国银行股份有限公司 | 3856 | 010-66592638 | www.boc.cn | 查看详情 | |
8 | 招商银行股份有限公司 | 4481 | 0755-8319-9084 | www.cmbchina.com | 查看详情 | |
9 | 中国农业银行股份有限公司 | 2672 | 郭辉 | 010-85109619 | www.abchina.com | 查看详情 |
10 | 交通银行股份有限公司 | 4496 | 021-58766688 | www.bankcomm.com | 查看详情 | |
11 | 杭州银行股份有限公司 | 1189 | 敖一帆;王冠;章建夫 | 0571-85064656 | www.hzbank.com.cn | 查看详情 |
12 | 宁波银行股份有限公司 | 2406 | 杨晨 | 0574-87050028 | www.nbcb.com.cn | 查看详情 |
13 | 中国建设银行股份有限公司 | 3010 | 陈彩虹 | 010-67595096 | www.ccb.com | 查看详情 |
14 | 青岛银行股份有限公司 | 851 | 徐楠 | 40066-96588-6 | www.qdccb.com | 查看详情 |
15 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 889 | 400-66-96198 | www.bjrcb.com | 查看详情 | |
16 | 吉林银行股份有限公司 | 438 | 0431-84999543 | www.jlbank.com.cn | 查看详情 | |
17 | 大连银行股份有限公司 | 789 | 周新花 | 0411-82311301 | www.bankofdl.com | 查看详情 |
18 | 苏州银行股份有限公司 | 1509 | 0512-69868556 | www.suzhoubank.com | 查看详情 | |
19 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 1621 | 程艺华;赵春华;张航 | 021-61899999 | www.srcb.com | 查看详情 |
20 | 烟台银行股份有限公司 | 409 | 0535-6691353,0535-6691333 | www.yantaibank.net | 查看详情 | |
21 | 临商银行股份有限公司 | 150 | 0539-8115050 | www.lsbchina.com | 查看详情 | |
22 | 洛阳银行股份有限公司 | 367 | 0379-65921991 | www.bankofluoyang.com.cn | 查看详情 | |
23 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 1650 | 0519-89995070 | www.jnbank.cc | 查看详情 |
序号 | 基金名称 | 旗下基金数 | 联系人 | 联系电话 | 官方网站 | 机构档案 |
1 | 爱建证券有限责任公司 | 1578 | 021-32229888 | www.ajzq.com | 查看详情 | |
2 | 开源证券股份有限公司 | 1878 | 029-88365802 | www.kysec.cn | 查看详情 | |
3 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 637 | 0755-82026586 | www.china-invs.cn | 查看详情 | |
4 | 中国中投证券有限责任公司 | 3100 | 王立新 | 0755-82026688 | www.china-invs.cn | 查看详情 |
5 | 华融证券股份有限公司 | 2595 | 010-85556017 | www.hrsec.com.cn | 查看详情 | |
6 | 国信证券股份有限公司 | 3903 | 廖家东 | 0755-82130188 | www.guosen.com.cn | 查看详情 |
7 | 方正证券股份有限公司 | 2183 | 孟先 | 0731-85832367 | www.foundersc.com | 查看详情 |
8 | 广州证券股份有限公司 | 3372 | 徐佑军 | 020-88836999 | www.gzs.com.cn | 查看详情 |
9 | 平安证券股份有限公司 | 5872 | 0755-22622268 | www.stock.pingan.com | 查看详情 | |
10 | 长城证券股份有限公司 | 3814 | 于春洪 | 0755-83516072 | www.cgws.com | 查看详情 |
11 | 兴业证券股份有限公司 | 3170 | 吴威 | 0591-38507869;021-38565565 | www.xyzq.com.cn | 查看详情 |
12 | 山西证券股份有限公司 | 2107 | 齐刚 | 0351-8686966 | www.sxzq.com | 查看详情 |
13 | 中国银河证券股份有限公司 | 5926 | +86(10)6656-8888 | www.chinastock.com.cn | 查看详情 | |
14 | 华安证券股份有限公司 | 3262 | 0551-65161691 | www.hazq.com | 查看详情 | |
15 | 南京证券股份有限公司 | 1590 | 025-58519900 | www.njzq.com.cn | 查看详情 | |
16 | 上海证券有限责任公司 | 3101 | 021-53519888;021-962518 | www.shzq.com | 查看详情 | |
17 | 西部证券股份有限公司 | 1872 | 刘洁 | 029-87406171 | www.west95582.com | 查看详情 |
18 | 华鑫证券有限责任公司 | 3034 | 0755-82083788 | www.cfsc.com.cn | 查看详情 | |
19 | 华龙证券股份有限公司 | 2953 | 0931-4890019 | www.hlzq.com | 查看详情 | |
20 | 渤海证券股份有限公司 | 3298 | 022-28451988 | www.bhzq.com | 查看详情 | |
21 | 国联证券股份有限公司 | 2196 | 张志伟 | 0510-82833209 | www.glsc.com.cn | 查看详情 |
22 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 6507 | 0532-5023624 | www.zxwt.com.cn | 查看详情 | |
23 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | 1694 | 010-57398249 | www.e5618.com | 查看详情 | |
24 | 国都证券股份有限公司 | 3493 | 010-84183126 | www.guodu.com | 查看详情 | |
25 | 东吴证券股份有限公司 | 2537 | 张丽丽 | 0512-62601555 | www.dwzq.com.cn | 查看详情 |
26 | 第一创业证券股份有限公司 | 3706 | 杨兆琰 | 0755-23838868 | www.firstcapital.com.cn | 查看详情 |
27 | 世纪证券有限责任公司 | 2287 | 0755-83199599 | www.csco.com.cn | 查看详情 | |
28 | 民生证券股份有限公司 | 1627 | 010-85252655 | www.mszq.com | 查看详情 | |
29 | 中航证券有限公司 | 2259 | 0791-83811898 | www.avicsec.com | 查看详情 | |
30 | 财富证券有限责任公司 | 1558 | 0731-84779590 | www.cfzq.com | 查看详情 | |
31 | 国盛证券有限责任公司 | 1885 | 0791-6289250 | www.gsstock.com | 查看详情 | |
32 | 金元证券股份有限公司 | 1436 | 0755-83025666 | www.jyzq.cn | 查看详情 | |
33 | 中信证券股份有限公司 | 6908 | 葛小波;刘勇刚;吴强 | 0755-23835888;010-60838888 | www.cs.ecitic.com | 查看详情 |
34 | 招商证券股份有限公司 | 4687 | 郭健;罗莉 | 0755-82943666 | www.newone.com.cn www.cmschina.com |
查看详情 |
35 | 西南证券股份有限公司 | 3135 | 饶正力;李薇 | 023-63786433 | www.swsc.com.cn | 查看详情 |
36 | 湘财证券股份有限公司 | 1858 | 0731-84451488 | www.xcsc.com | 查看详情 | |
37 | 申万宏源集团股份有限公司 | 2393 | 于虹 | 0991-2301870 | www.swhygh.com | 查看详情 |
38 | 光大证券股份有限公司 | 5739 | 梅键;朱勤 | 021-22169999 | www.ebscn.com | 查看详情 |
39 | 国海证券股份有限公司 | 1558 | 0771-5532512 | www.ghzq.com.cn | 查看详情 | |
40 | 国金证券股份有限公司 | 4193 | 028-86690021 | www.gjzq.com.cn | 查看详情 | |
41 | 国元证券股份有限公司 | 1405 | 0551-62207323 | www.gyzq.com.cn | 查看详情 | |
42 | 国泰君安证券股份有限公司 | 5297 | 021-38676798 | www.gtja.com | 查看详情 | |
43 | 东北证券股份有限公司 | 3253 | 0431-85096806 | www.nesc.cn | 查看详情 | |
44 | 长江证券股份有限公司 | 4744 | 027-65799866 | www.cjsc.com | 查看详情 | |
45 | 宏源证券股份有限公司 | 1525 | 阳昌云 | 0991-2301870 | www.hysec.com | 查看详情 |
46 | 华泰证券股份有限公司 | 3791 | 姜健;周宏光;赵远宽 | 025-83389999 | www.htsc.com.cn | 查看详情 |
47 | 海通证券股份有限公司 | 4542 | 021-23219000 | www.htsec.com | 查看详情 | |
48 | 广发证券股份有限公司 | 3436 | 罗斌华;蔡铁征 | 020-66338888;020-87555888 | www.gf.com.cn | 查看详情 |
49 | 中国国际金融股份有限公司 | 3852 | 王雪筠 | 010-65051166 | www.cicc.com | 查看详情 |
50 | 万联证券股份有限公司 | 2751 | 020-38286588 | www.wlzq.com.cn | 查看详情 | |
51 | 中信证券(浙江)有限责任公司 | 2745 | 0571-85783737 | www.bigsun.com.cn | 查看详情 | |
52 | 天风证券股份有限公司 | 2301 | 027-87618889 | www.tfzq.com | 查看详情 | |
53 | 德邦证券股份有限公司 | 1956 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | 查看详情 | |
54 | 中山证券有限责任公司 | 2515 | 0755-82943755 | www.zszq.com | 查看详情 | |
55 | 新时代证券股份有限公司 | 2261 | 顾连书 | 010-83561000 | www.xsdzq.cn | 查看详情 |
56 | 东方证券股份有限公司 | 1538 | 盛云 | +86(21)6332-5888 | www.dfzq.com.cn | 查看详情 |
57 | 中原证券股份有限公司 | 1274 | 赵月平 | 0371-69177590 | www.ccnew.com | 查看详情 |
58 | 恒泰证券股份有限公司 | 1826 | 蒋玮 | 0471-4963518 | www.cnht.com.cn | 查看详情 |
59 | 财通证券股份有限公司 | 1359 | 0571-87821312 | www.ctsec.com | 查看详情 | |
60 | 江海证券有限公司 | 2222 | 0451-82269280 | www.jhzq.com.cn | 查看详情 | |
61 | 中泰证券股份有限公司 | 5532 | 傅咏梅 | 0531-68889038 | www.zts.com.cn | 查看详情 |
62 | 华宝证券有限责任公司 | 2270 | 021-50122222 | www.cnhbstock.com | 查看详情 | |
63 | 中信建投证券股份有限公司 | 6994 | 杜永良 | 010-85130588 | www.csc108.com | 查看详情 |
64 | 长城国瑞证券有限公司 | 1089 | 0592-5161816 | www.gwgsc.com | 查看详情 | |
65 | 国融证券股份有限公司 | 1142 | 0471-6292465 | www.rxzq.com.cn | 查看详情 | |
66 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 3240 | 021-65552897 | www.xzsec.com | 查看详情 | |
67 | 宏信证券有限责任公司 | 1023 | 028-86199815 | www.hxzq.cn | 查看详情 | |
68 | 安信证券股份有限公司 | 4813 | 0755-82825551 | www.essence.com.cn | 查看详情 | |
69 | 瑞银证券有限责任公司 | 748 | 010-58328888 | www.ubssecurities.com | 查看详情 | |
70 | 信达证券股份有限公司 | 4860 | 010-63081062;010-63081063 | www.cindasc.com | 查看详情 | |
71 | 东兴证券股份有限公司 | 1793 | 黄英 | 010-66555171 | www.dxzq.net | 查看详情 |
72 | 大同证券有限责任公司 | 2498 | www.dtsbc.com.cn | 查看详情 | ||
73 | 上海华信证券有限责任公司 | 1876 | 8621-38784818 | www.shhxzq.com | 查看详情 | |
74 | 申万宏源西部证券有限公司 | 3151 | www.swhysc.com | 查看详情 |